大阪府の貸し会議室
73件の貸し会議室があります。
1 ~ 20件を表示 / 全73件
ハートンホール 日本生命御堂筋ビル12F
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
アジサイ | 17m² | - | - | 10人 |
コスモス1 | 64m² | 54人 | 60人 | 30人 |
コスモス1+2 | 133m² | 105人 | 120人 | 44人 |
コスモス1+2+3 | 200m² | 178人 | 200人 | 62人 |
コスモス2 | 69m² | 54人 | 60人 | 30人 |
コスモス3 | 64m² | 54人 | 60人 | 30人 |
スズラン | 22m² | 10人 | - | 14人 |
タンポポ | 71m² | 54人 | 72人 | 36人 |
ハナマス | 105m² | 94人 | 104人 | 42人 |
パンジー | 70m² | 54人 | 80人 | 30人 |
ビオラ | 70m² | 54人 | 80人 | 30人 |
マーガレット1 | 64m² | 54人 | 60人 | 30人 |
マーガレット1+2 | 133m² | 105人 | 120人 | 44人 |
マーガレット1+2+3 | 200m² | 178人 | 200人 | 62人 |
マーガレット2 | 69m² | 54人 | 60人 | 30人 |
マーガレット3 | 64m² | 54人 | 60人 | 30人 |
リンドウ | 22m² | 10人 | - | 14人 |
チサンホテル新大阪
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
No.1 | 185m² | 126人 | 200人 | 56人 |
No.10 | 86m² | 56人 | 80人 | 32人 |
No.11 | 79m² | 56人 | 80人 | 32人 |
No.12 | 79m² | 56人 | 80人 | 32人 |
No.2 | 28m² | - | - | 12人 |
No.3ABC | 407m² | 322人 | 450人 | - |
No.3(AB) | 295m² | 238人 | 320人 | 120人 |
No.3(A) | 185m² | 126人 | 200人 | 56人 |
No.3(B) | 110m² | 64人 | 120人 | 40人 |
No.3(C) | 112m² | 64人 | 120人 | 40人 |
No.4 | 38m² | 24人 | 45人 | 20人 |
No.5 | 38m² | 24人 | 45人 | 20人 |
No.6 | 38m² | 24人 | 45人 | 20人 |
No.7 | 38m² | 24人 | 45人 | 20人 |
No.8 | 38m² | 24人 | 45人 | 20人 |
No.9 | 83m² | 56人 | 80人 | 32人 |
チサンホール | 361m² | 300人 | 450人 | - |
ハートンホテル心斎橋
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
あやめ | 36m² | - | - | 18人 |
すみれ | 36m² | 20人 | 40人 | 18人 |
アゼリア | 63m² | 48人 | 80人 | 30人 |
オーキッド | 63m² | 48人 | 80人 | 30人 |
カトレア | 56m² | 42人 | 70人 | 24人 |
ルピナス | 56m² | 42人 | 70人 | 24人 |
松 | 116m² | 72人 | 120人 | 48人 |
松風 | 235m² | 156人 | 240人 | 84人 |
柚 | 8m² | - | - | 6人 |
桜 | 63m² | 156人 | 240人 | 84人 |
菊 | 56m² | 42人 | 70人 | 24人 |
風 | 110m² | 72人 | 120人 | 48人 |
セミナーハウス クロス・ウェーブ梅田
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
クロスルーム | 200m² | 96人 | - | 52人 |
中研修室1 | 100m² | 40人 | - | 28人 |
中研修室2 | 100m² | 40人 | - | 28人 |
中研修室3 | 100m² | 40人 | - | 28人 |
中研修室4 | 100m² | 40人 | - | 28人 |
中研修室5 | 100m² | 40人 | - | 28人 |
中研修室6 | 100m² | 40人 | - | 28人 |
大研修室1 | 150m² | 90人 | - | 36人 |
大研修室2 | 150m² | 90人 | - | 36人 |
小研修室1 | 75m² | 30人 | - | 24人 |
小研修室2 | 75m² | 30人 | - | 24人 |
討議室1 | 30m² | - | - | 10人 |
討議室10 | 30m² | - | - | 12人 |
討議室2 | 30m² | - | - | 12人 |
討議室3 | 30m² | - | - | 12人 |
討議室4 | 30m² | - | - | 12人 |
討議室5 | 30m² | - | - | 12人 |
討議室6 | 30m² | - | - | 12人 |
討議室7 | 30m² | - | - | 12人 |
討議室8 | 30m² | - | - | 12人 |
討議室9 | 30m² | - | - | 12人 |
SMG貸し会議室
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
四ツ橋・そらの部屋館 | 20m² | 15人 | - | 10人 |
四ツ橋・別館 | 33m² | 15人 | 18人 | 6人 |
四ツ橋・本館A室 | 100m² | 45人 | 90人 | 36人 |
四ツ橋・本館B室 | 100m² | 45人 | 90人 | 36人 |
四ツ橋・近商ビル館 | 122m² | 90人 | 100人 | - |
四ツ橋・近商ビル館B | 73m² | 45人 | 60人 | - |
大成閣館 中ホール | 60m² | 30人 | 40人 | 30人 |
大成閣館 大ホールA | 530m² | 200人 | 360人 | 130人 |
大成閣館 大ホールB 桜の間 | 205m² | 120人 | 170人 | 70人 |
大成閣館 大ホールC 北京 | 165m² | 60人 | 140人 | 60人 |
大成閣館 小ホール | 42m² | 350人 | - | - |
ガーデンシティクラブ大阪 貸会議室
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
オリオン1/3 | 75m² | 40人 | 60人 | 30人 |
オリオン2/3 | 150m² | 80人 | 120人 | 48人 |
オリオン全室 | 210m² | 120人 | 200人 | 66人 |
シリウス | 21m² | 12人 | - | 14人 |
スバル | 53m² | 30人 | 40人 | 24人 |
ペガサス | 21m² | 12人 | - | - |
ミラベガ | 28m² | 16人 | - | - |
貸会議室 ユーズ・ツウ
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
A(3階) | 31m² | 12人 | 20人 | 12人 |
B+C(3階) | 124m² | 90人 | 100人 | 54人 |
B(3階) | 73m² | 48人 | 56人 | 36人 |
C+D(3階) | 104m² | 60人 | 60人 | 42人 |
C(3階) | 51m² | 30人 | 32人 | 24人 |
D(3階) | 53m² | 30人 | 36人 | 24人 |
E (楕円形テーブル)(4階) | 28m² | - | - | 10人 |
F+G(4階) | 124m² | 90人 | 100人 | 54人 |
F(4階) | 73m² | 48人 | 56人 | 36人 |
G(4階) | 51m² | 30人 | 32人 | 24人 |
H(4階) | 53m² | 30人 | 36人 | 24人 |
I+J(5階) | 124m² | 90人 | 100人 | 54人 |
I(5階) | 61m² | 36人 | 48人 | 30人 |
J(5階) | 63m² | 36人 | 48人 | 30人 |
ドゥラポ エキシビジョンスペース
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
1F会場 | 175m² | 67人 | 100人 | - |
2F第一会場 | 115m² | 48人 | 67人 | 42人 |
2F第三会場 | 21m² | 16人 | - | 16人 |
2F第二会場 | 66m² | 45人 | 70人 | 36人 |
3F会場 | 99m² | 63人 | - | 42人 |
社団法人 鐵鋼会館
住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 御堂筋本町アーバンビル11階 |
---|---|
アクセス |
本町駅徒歩4分 心斎橋駅徒歩8分 堺筋本町駅徒歩8分 四ツ橋駅徒歩10分 長堀橋駅徒歩10分 |
最大対応人数 | 116人 |
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
1号会議室 | 44m² | - | - | 16人 |
2号会議室 | 71m² | - | - | 26人 |
3号会議室 | 27m² | - | - | 14人 |
5・6号会議室 | 130m² | 116人 | - | 54人 |
5号会議室 | 70m² | 47人 | - | 36人 |
6号会議室 | 18m² | 37人 | - | - |
新大阪ステーションホテル アネックス
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
小会議室 | 18m² | - | - | 12人 |
平成の間 | 81m² | 63人 | 80人 | 36人 |
葵の間 | 37m² | 24人 | 30人 | 18人 |
梅田スカイビル
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
アウラホール | 1394m² | 800人 | 1000人 | - |
スカイバンケット天風 | 90m² | - | - | 60人 |
スカイルーム(1) | 280m² | 144人 | 240人 | 78人 |
スカイルーム(2) | 140m² | 63人 | 100人 | 48人 |
ステラホール | 684m² | 432人 | 700人 | - |
スペース36(L) | 270m² | 150人 | 248人 | 78人 |
スペース36(R) | 190m² | 96人 | 160人 | 66人 |
梅田スカイビル会議室(A) | 210m² | 120人 | 180人 | 72人 |
梅田スカイビル会議室(E) | 210m² | 120人 | 180人 | 72人 |
梅田スカイビル会議室(F) | 108m² | 54人 | 88人 | 48人 |
梅田スカイビル会議室(A-1) | 139m² | 60人 | 100人 | 48人 |
梅田スカイビル会議室(A-2) | 71m² | 36人 | 64人 | 36人 |
梅田スカイビル会議室(B) | 72m² | 36人 | 64人 | 36人 |
梅田スカイビル会議室(C) | 72m² | - | - | 20人 |
梅田スカイビル会議室(D) | 92m² | 48人 | 80人 | 42人 |
梅田スカイビル会議室(E-1) | 139m² | 60人 | 100人 | 48人 |
梅田スカイビル会議室(E-2) | 71m² | 36人 | 64人 | 36人 |
大阪ガーデンパレス
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
400 | 26m² | 15人 | 18人 | 10人 |
401 | 115m² | 60人 | 100人 | 40人 |
402 | 29m² | 18人 | 20人 | 12人 |
403 | 52m² | 30人 | 50人 | 25人 |
405 | 46m² | 25人 | 40人 | 20人 |
406 | 75m² | 40人 | 70人 | 35人 |
407 | 29m² | 18人 | 20人 | 12人 |
カメリヤ | 125m² | 60人 | 110人 | 40人 |
松 | 170m² | 96人 | 160人 | 60人 |
桐 | 246m² | 150人 | 250人 | 70人 |
桜 | 246m² | 150人 | 250人 | 70人 |
桜桐 | 492m² | 300人 | 450人 | - |
楓 | 117m² | 60人 | 110人 | 40人 |
楓松 | 287m² | 200人 | 280人 | - |
牡丹 | 99m² | 60人 | 100人 | 40人 |
芙蓉 | 827m² | 600人 | 900人 | - |
菊 | 49m² | 27人 | 40人 | 20人 |
萩 | 46m² | 24人 | 40人 | 20人 |
葵 | 115m² | 60人 | 110人 | 40人 |
藤 | 46m² | 24人 | 40人 | 20人 |
ハートンホール毎日新聞ビルB1
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
カリン | 10m² | - | - | 6人 |
ガーベラ | 21m² | - | - | 12人 |
サフラン1 | 120m² | 72人 | 105人 | 42人 |
サフラン1+2 | 195m² | 144人 | 180人 | 60人 |
サフラン2 | 75m² | 54人 | 70人 | 30人 |
サルビア | 37m² | 30人 | 36人 | 24人 |
ダリア | 10m² | - | - | 6人 |
ハナミズキ | 21m² | - | - | 12人 |
ポプラ | 46m² | 30人 | 50人 | 24人 |
ハートンホテル南船場
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
エリカ | 48m² | 36人 | 50人 | 24人 |
サイプレス | 250m² | 165人 | 240人 | 72人 |
ジャスミン | 60m² | 45人 | 72人 | 24人 |
セロリ | 18m² | - | - | 12人 |
デージー | 58m² | 40人 | 65人 | 24人 |
ヒメジオン | 36m² | 24人 | 32人 | 18人 |
フリージア | 73m² | 51人 | 82人 | 30人 |
マロニエ | 145m² | 105人 | 150人 | 54人 |
ミモザ | 85m² | 72人 | 108人 | 42人 |
ライラック | 73m² | 51人 | 82人 | 30人 |
ラベンダー | 73m² | 54人 | 84人 | 30人 |
富士 | 62m² | 40人 | 65人 | 30人 |
新大阪ブリックビル 貸し会議室
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
A+B | 199m² | 108人 | 126人 | - |
A+B+C | 299m² | 180人 | 200人 | - |
B | 99m² | 63人 | - | 42人 |
C | 99m² | 63人 | - | 42人 |
C+D | 60m² | 108人 | 126人 | - |
D | 99m² | 63人 | - | 42人 |
F | 56m² | 18人 | - | 24人 |
A | 99m² | 63人 | - | 42人 |
A+B+C+D | 399m² | 240人 | 366人 | - |
E | 56m² | 18人 | - | 24人 |
E+F | 112m² | 36人 | - | 28人 |
TSURUYAホール
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
サロンホール | 46m² | 24人 | 34人 | 24人 |
スカイホール | 280m² | 120人 | 168人 | 66人 |
天満橋駅前店(重複/削除お願いします) | 73m² | 22人 | - | - |
第1会議室 | 165m² | 63人 | 95人 | 48人 |
第二ビル第4会議室 | 174m² | 88人 | 123人 | 66人 |
第二ビル第5会議室 | 155m² | 70人 | 98人 | 62人 |
第二ビル第6会議室 | 132m² | 60人 | 84人 | 48人 |
第2会議室 | 115m² | 48人 | 72人 | 42人 |
第3会議室 | 23m² | 12人 | 17人 | 12人 |
第4会議室 | 23m² | 12人 | 17人 | 12人 |
第5会議室 | 25m² | 12人 | 17人 | 12人 |
國民會館
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
ミニホール | 49m² | 20人 | 20人 | 20人 |
中ホール | 224m² | 96人 | 100人 | 60人 |
大ホール | 313m² | 216人 | 324人 | 80人 |
小ホール | 82m² | 54人 | 81人 | 40人 |
大阪リバーサイドホテル
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
3F-桂 | 84m² | 72人 | 100人 | 42人 |
3F-楓 | 99m² | 72人 | 100人 | 42人 |
4F-A | 87m² | 72人 | 100人 | 42人 |
4F-B | 87m² | 72人 | 100人 | 42人 |
4F-C | 87m² | 72人 | 100人 | 42人 |
4F-D | 87m² | 72人 | 100人 | 42人 |
4F-E | 30m² | - | - | 18人 |
5F-A(特別室) | 87m² | 54人 | - | 36人 |
5F-B(特別室) | 175m² | 105人 | - | 60人 |
5F-C(特別室) | 98m² | 54人 | - | 36人 |
5F-D | 21m² | - | - | 18人 |
6F-大ホール | 400m² | 270人 | 400人 | - |
9F-1 | 72m² | 63人 | 80人 | 36人 |
9F-2 | 80m² | 63人 | 80人 | 36人 |
9F-3 | 52m² | 36人 | 40人 | 24人 |
9F-4 | 56m² | 36人 | 50人 | 30人 |
9F-5 | 40m² | - | 24人 | 18人 |
3F-桐 | 88m² | 72人 | 100人 | 42人 |
新大阪丸ビル別館 貸会議室
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
Aタイプ | 17m² | 8人 | - | - |
Bタイプ | 31m² | 21人 | - | 18人 |
BCタイプ | 44m² | 33人 | - | 24人 |
Cタイプ | 64m² | 39人 | - | 30人 |
Dタイプ | 83m² | 54人 | - | 36人 |
Eタイプ | 112m² | 81人 | - | 42人 |
Fタイプ | 135m² | 99人 | - | 54人 |
Gタイプ | 181m² | 132人 | - | 72人 |
Hタイプ | 229m² | 207人 | 248人 | 72人 |
Iタイプ | 428m² | 378人 | 432人 | - |
グランクリュ大阪北浜
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
μ1 (ミューロン 1) | 9m² | - | - | 5人 |
μ2 (ミューロン 2) | 9m² | - | - | 4人 |
μ3 (ミューロン 3) | 17m² | - | - | 10人 |
μ3+μ4(連結) | 33m² | 20人 | - | 14人 |
μ4 (ミューロン 4) | 16m² | - | - | 10人 |
μ5 (ミューロン 5) | 14m² | - | - | 8人 |