愛知県の貸し会議室
44件の貸し会議室があります。
1 ~ 20件を表示 / 全44件
ラグナスイート ホテルアンドウェディング
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
ASIAN SUITE DINING | 185m² | - | 100人 | - |
カルチバ新川(清須市新川地域文化広場)
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
ホール | 0m² | - | - | - |
ミーティングルーム | 0m² | - | - | - |
会議室 | 0m² | - | - | - |
ナゴヤローレンホテル
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
レンタルルーム | 0m² | 20人 | - | - |
名古屋駅前ベンチャーオフィス
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
中会議室3A(60名)3階 | 122m² | 60人 | - | 36人 |
会議室4A | 18m² | - | - | 10人 |
会議室4A+会議室4B | 53m² | 29人 | - | 26人 |
会議室4B | 35m² | 16人 | - | 16人 |
会議室4C | 3m² | - | - | - |
会議室4D | 11m² | 24人 | - | 18人 |
大会議室8A(150名)8階 | 307m² | 150人 | - | 54人 |
TKP名古屋駅前カンファレンスセンター
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
カンファレンスルーム5A | 74m² | 60人 | - | - |
カンファレンスルーム6A | 109m² | 96人 | - | - |
カンファレンスルーム6B | 74m² | 63人 | - | - |
カンファレンスルーム6C | 91m² | 72人 | - | - |
ホール5A | 211m² | 177人 | - | - |
ホール8A | 307m² | 270人 | - | - |
ミーティングルーム5A | 10m² | - | - | 6人 |
ミーティングルーム6A | 10m² | - | - | 6人 |
ミーティングルーム8A | 10m² | - | - | 6人 |
オースプラザ
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
ファンクションルーム(4F) | 58m² | 30人 | - | - |
フレックスルーム(3F) | 58m² | 33人 | - | - |
フレックス小座敷 | 11.3m² | 6人 | - | - |
第一会議室 | 47.6m² | 30人 | - | - |
A・B | 88.2m² | 60人 | - | - |
A・B・C | 134m² | 102人 | - | - |
A・B・D・E | 150m² | 90人 | - | - |
A~E | 196m² | 250人 | - | - |
栄メンバーズオフィスビル
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
VIPミーティングルーム | 23.14m² | - | - | 12人 |
セミナー室 A | 33.06m² | 20人 | - | - |
セミナー室 E | 33.06m² | 20人 | - | - |
セミナー室 F | 49.59m² | 20人 | - | - |
セミナー室 G | 49.59m² | 30人 | - | - |
ミーティングルーム1~7 | 26.45m² | - | - | 12人 |
第1会議室 | 26.45m² | - | - | 12人 |
第2 ・ 3 ・ 5会議室 | 26.45m² | - | - | 12人 |
第2会議室 | 13.22m² | - | - | 6人 |
第3会議室 | 13.22m² | - | - | 6人 |
第5会議室 | 13.22m² | - | - | 6人 |
安保ホール
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
101 | 62m² | 30人 | 48人 | 30人 |
201 | 52m² | 20人 | 30人 | 20人 |
202 | 29m² | 10人 | - | 12人 |
301 | 148m² | 108人 | 150人 | 54人 |
401 | 45m² | 20人 | 30人 | 20人 |
402 | 29m² | - | - | 12人 |
403 | 23m² | - | - | 12人 |
404 | 22m² | - | - | 8人 |
405 | 15m² | - | - | 6人 |
501A | 50m² | 20人 | 30人 | 20人 |
501AB | 115m² | 70人 | 108人 | 48人 |
501B | 64m² | 30人 | 40人 | 30人 |
601 | 102m² | 54人 | 90人 | 36人 |
701 | 50m² | 30人 | 48人 | 24人 |
702 | 50m² | - | - | 20人 |
レセプションハウス名古屋逓信会館
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
コンパートメント | 15m² | - | - | - |
ユニオンホール | 350m² | 231人 | 350人 | 56人 |
桃 | 102m² | 50人 | 100人 | 30人 |
桐 | 183m² | 100人 | 200人 | 40人 |
桐+楓 | 297m² | 156人 | 350人 | 58人 |
楓 | 114m² | 72人 | 100人 | 28人 |
菊 | 177m² | 100人 | 200人 | 40人 |
葵 | 114m² | 72人 | 120人 | 28人 |
蘭 | 95m² | 50人 | 80人 | 26人 |
名古屋金山ワシントンホテルプラザ
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
第1会議室 | 50m² | 24人 | 24人 | 24人 |
第2会議室 | 15m² | - | - | 12人 |
第3会議室 | 60m² | - | - | 24人 |
第4会議室 | 16m² | - | - | 8人 |
コンベンションルームAP名古屋.名駅
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
貸し会議室 A | 87m² | 54人 | 78人 | 36人 |
貸し会議室 B | 85m² | 54人 | 90人 | 36人 |
貸し会議室 B+C | 148m² | 96人 | 144人 | 48人 |
貸し会議室 B+C+D | 229m² | 156人 | 240人 | 66人 |
貸し会議室 C | 63m² | 36人 | 60人 | 30人 |
貸し会議室 C+D | 144m² | 96人 | 144人 | 48人 |
貸し会議室 D | 80m² | 54人 | 90人 | 36人 |
貸し会議室 E | 19m² | 12人 | 16人 | 12人 |
貸し会議室 E+F | 37m² | 24人 | 30人 | 18人 |
貸し会議室 E+F+G | 58m² | 33人 | 54人 | 24人 |
貸し会議室 F | 18m² | 12人 | 16人 | 12人 |
貸し会議室 F+G | 38m² | 24人 | 30人 | 18人 |
貸し会議室 G | 20m² | 12人 | 16人 | 12人 |
貸し会議室 H | 20m² | 12人 | 16人 | 12人 |
貸し会議室 I | 19m² | 12人 | 16人 | 12人 |
貸し会議室 J | 63m² | 36人 | 60人 | 30人 |
貸し会議室 K | 102m² | 60人 | 90人 | 36人 |
貸し会議室 L | 148m² | 96人 | 144人 | 48人 |
貸し会議室 M | 18m² | 12人 | 16人 | 12人 |
貸し会議室 M+N | 41m² | 24人 | 30人 | 18人 |
貸し会議室 N | 23m² | 12人 | 16人 | 12人 |
日進市民会館
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
主催者事務室 | 20m² | - | - | - |
会議室(2階) | 130m² | 55人 | - | - |
大ホール | 1175m² | - | 1015人 | - |
工芸室 | 102m² | - | - | - |
控室(1) | 61m² | - | - | - |
控室(2) | 27m² | - | - | - |
練習室 | 41m² | - | - | - |
視聴覚室 | 99m² | - | 50人 | - |
調理実習室 | 128m² | 36人 | - | - |
談話室 | 62m² | - | - | - |
CDトレーニングセンター
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
AB Class | 40m² | 30人 | - | - |
A Class | 20m² | 15人 | - | - |
C Class | 30m² | 20人 | - | - |
E Class | 35m² | 25人 | - | - |
F Class | 50m² | 30人 | - | - |
Time Office 名駅
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
TimeA | 46m² | 18人 | 18人 | 18人 |
TimeAB | 87m² | 48人 | 48人 | 42人 |
TimeB | 42m² | 24人 | 24人 | 24人 |
TimeBC | 87m² | 54人 | 54人 | 48人 |
TimeC | 44m² | 24人 | 24人 | 24人 |
TimeD | 49m² | 18人 | 18人 | 18人 |
TimeDE | 104m² | 60人 | 60人 | 48人 |
TimeE | 55m² | 36人 | 36人 | 30人 |
TimeF | 23m² | - | - | 6人 |
TimeFG | 42m² | - | - | 12人 |
TimeG | 23m² | - | - | 6人 |
TimeH | 86m² | 42人 | 42人 | 36人 |
TimeI | 55m² | 36人 | 36人 | 30人 |
TimeJ | 22m² | - | - | 8人 |
TimeSalon | 133m² | 90人 | 66人 | 90人 |
ネット・カンファレンス 名古屋
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
会議室A | 72m² | 51人 | 79人 | 30人 |
会議室B | 65m² | 45人 | 54人 | 20人 |
会議室C | 97m² | 63人 | 99人 | 30人 |
会議室E | 23m² | - | - | 12人 |
会議室F | 23m² | - | - | 12人 |
会議室G | 48m² | 36人 | 45人 | 24人 |
会議室H | 50m² | - | - | 16人 |
愛知県青年会館
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
和室201 | 23m² | - | - | - |
第一会議室 | 30m² | - | - | 16人 |
第七会議室 | 101m² | 87人 | - | - |
第三会議室 | 30m² | - | - | 16人 |
第九会議室 | 47m² | 42人 | - | - |
第二会議室 | 129m² | 102人 | - | - |
第五会議室 | 35m² | - | - | 18人 |
第八会議室 | 73m² | - | - | 26人 |
第六会議室 | 44m² | - | - | 24人 |
第十一会議室 | 65m² | 48人 | - | - |
第十三会議室 | 40m² | 30人 | - | - |
第十二会議室 | 77m² | 72人 | - | - |
第十会議室 | 73m² | 60人 | - | - |
第四会議室 | 47m² | 42人 | - | - |
音楽室 | 45m² | - | - | 20人 |
東別院会館
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
東別院ホール | 333m² | 250人 | 450人 | - |
桜 | 23m² | - | - | 18人 |
梓 | 43m² | 24人 | - | - |
椿 | 93m² | 54人 | - | - |
菊 | 30m² | - | - | 21人 |
萩 | 66m² | 54人 | - | - |
葵 | 63m² | 54人 | - | - |
蓮 | 106m² | 84人 | - | - |
蓮・橘 | 149m² | 114人 | - | - |
藤 | 23m² | - | - | 18人 |
コンベンションホール霧島
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
中ホール | 114m² | 66人 | 100人 | - |
大ホール | 162m² | 120人 | 250人 | - |
小ホール | 70m² | 42人 | 60人 | - |
小ルーム | 24m² | 15人 | 24人 | - |