東京都豊島区の貸し会議室
1 ~ 6件を表示 / 全6件
アットビジネスセンター池袋駅前 別館
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
別館401号室 | 42m² | 10人 | - | 8人 |
別館402号室 | 23m² | 14人 | - | 12人 |
別館403号室 | 19m² | 12人 | - | - |
別館404号室 | 44m² | 33人 | - | 24人 |
別館405号室 | 136m² | 99人 | 105人 | 66人 |
別館406号室 | 47m² | 30人 | 40人 | 30人 |
別館407号室 | 25m² | 16人 | - | 16人 |
別館901号室 | 114m² | 72人 | - | 42人 |
ホテル第一イン池袋 アゼリア
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
アゼリア全 | 118m² | 70人 | 80人 | 38人 |
アゼリア1 | 60m² | 41人 | 50人 | 20人 |
アゼリア2 | 58m² | 22人 | 30人 | 20人 |
別館フラワーホール | 42m² | 30人 | 30人 | 24人 |
小会議室カトレア | 14m² | - | - | 6人 |
サンシャインシティ 文化会館
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
501ホール | 245m² | 204人 | 276人 | - |
502ホール | 206m² | 171人 | 217人 | - |
701 | 76m² | 54人 | 70人 | 36人 |
702 | 42m² | 24人 | 32人 | 24人 |
703 | 42m² | 24人 | 32人 | 24人 |
704 | 101m² | 60人 | 83人 | 42人 |
704・705 | 200m² | 132人 | 200人 | 60人 |
705 | 99m² | 60人 | 85人 | 42人 |
706 | 66m² | 42人 | 64人 | 30人 |
707 | 53m² | 36人 | 47人 | 30人 |
708 | 53m² | 36人 | 47人 | 30人 |
709 | 71m² | 54人 | 67人 | 36人 |
710 | 197m² | 132人 | 204人 | 60人 |
サンシャインシティコンファレンスルーム
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
Room1 | 42m² | 24人 | 44人 | 24人 |
Room10 | 42m² | 24人 | 32人 | 24人 |
Room11 | 72m² | 48人 | 64人 | 36人 |
Room12 | 76m² | 54人 | 72人 | 36人 |
Room13 | 80m² | 54人 | 76人 | 36人 |
Room14 | 158m² | 108人 | 144人 | 60人 |
Room15 | 200m² | 144人 | 195人 | 72人 |
Room2 | 42m² | 24人 | 44人 | 24人 |
Room3 | 61m² | 36人 | 68人 | 30人 |
Room4 | 141m² | 90人 | 180人 | 60人 |
Room5 | 141m² | 90人 | 180人 | 60人 |
Room6 | 96m² | 51人 | 96人 | 36人 |
Room7 | 65m² | 36人 | 64人 | 30人 |
Room8 | 65m² | 36人 | 64人 | 30人 |
Room9 | 97m² | 60人 | 108人 | 42人 |
アットビジネスセンター池袋駅前 本館
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
1001号室 | 90m² | 36人 | 80人 | 36人 |
501号室 | 103m² | 50人 | 60人 | 30人 |
601号室 | 103m² | 50人 | 60人 | 30人 |
701号室 | 103m² | 50人 | 60人 | 30人 |
801号室 | 20m² | 10人 | 10人 | 8人 |
802号室 | 31m² | 24人 | - | 18人 |
803号室 | 20m² | 12人 | 12人 | 8人 |
901号室 | 20m² | 10人 | 10人 | 8人 |
903号室 | 20m² | 12人 | 12人 | 8人 |
ホテル第一イン池袋
会場名 | 面積 | スクール | シアター | 口の字 |
---|---|---|---|---|
アゼリア2 | 40m² | 22人 | 30人 | 20人 |
アゼリア全面 | 102m² | 70人 | 80人 | 38人 |
アゼリア1 | 62m² | 41人 | 50人 | 20人 |
カトレア | 14m² | - | - | 6人 |
別館フラワーホール | 45m² | 30人 | 30人 | 20人 |
豊島区は、東京都特別区の人口約30万人を抱える、東京23区の西北部に位置する地域ですね。
副都心として池袋駅を中心とするエリアで高級住宅街として知られる目白などが存在し、巣鴨は「おばあちゃんの原宿」と通称されるほど高年齢層で賑わい盛んなエリアもある地域です。その他、有名な場所としては大正大学、東京音楽大学、学習院大学、立教大学などがありますね。
主に住宅地として広がるこのエリアは東京都中野区の、日本一の人口密度を2010年に越したようですね。
豊島区は東京都内でも有名な地名が名を連ねる地域で、池袋・要町・池袋本町・上池袋・北大塚・駒込・巣鴨・雑司が谷・千早・西巣鴨・西池袋・東池袋・南長崎・目白などあまり東京都内に詳しくない方でも耳にしたことのある地名があるかと思います。
池袋は、池袋駅北西のエリアのことで「池袋」と呼称される地域の中心ではないのですね。池袋本町であれば、池袋と地名がつきますが所謂「池袋」からは随分離れた場所にある住宅街です。また、上池袋であれば、北池袋駅の東側エリアをいい明治通りが通る地域になります。東池袋は、「池袋」という認識に近い繁華街の一部で、サンシャインシティなどがあるエリアです。また、南池袋も繁華街の一部として数えられるエリアですね。駒込は、駒込駅周辺の地域で豊島区の最東端となっており、桜のソメイヨシノの発祥地と言われています。巣鴨は前述した通り「おばあちゃんの原宿」とも呼ばれており「とげぬき地蔵」はこの土地にあります。
交通事情も非常に良好で、JR東日本であれば「埼京線・湘南新宿ライン」「山手線」、東京地下鉄(東京メトロ)「丸ノ内線」「有楽町線」「南北線」「副都心線」、東京都交通局「三田線」「都電荒川線」、東武鉄道「東上線」、西武鉄道「池袋線」など様々な鉄道が開通していますね。池袋駅が豊島区の中心駅となるわけですが、乗降客数は約270万人であり、これは新宿区の新宿駅の次に多い世界第二位の乗客数です。